数据加载中.....
|
jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://libir.tmu.edu.tw/handle/987654321/65330
|
题名: | 17beta-estradiol induces temozolomide resistance through NRF2-mediated redox homeostasis in glioblastoma |
作者: | 徐宗溢 Hong-Yi Lin, Kuo-Hsing Liao, Chiung-Yuan Ko, Guan-Yuan Chen, Sung-Po Hsu, Chia-Yang Hung, Tsung-I Hsu |
贡献者: | 神經醫學博士學位學程 |
日期: | 2021-08 |
上传时间: | 2025-03-31 11:43:50 (UTC+8) |
摘要: | Abstract Glioblastoma multiforme (GBM) is the most fatal cancer among brain tumors, and the standard treatment of GBM patients is surgical tumor resection followed by radiotherapy and temozolomide (TMZ) chemotherapy. However, tumors always recur due to the developing drug resistance. It has been shown that neurosteroids, including dehydroepiandrosterone and 17β-estradiol, are synthesized in TMZ-resistant GBM tumors. Therefore, we sought to explore the possible role of 17β-estradiol in the development of drug resistance in GBM. Bioinformatics analysis revealed that aromatase/cytochrome P450 19A1 expression was gradually increased in the development from normal, astrocytoma to GBM. The level of 17β-estradiol was significantly increased in TMZ-resistant cells characterized by ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Furthermore, 17β-estradiol attenuated TMZ-induced cell death and reduced reactive oxygen species production by mitochondria. In addition, 17β-estradiol attenuated oxidative stress by increasing the expression of superoxide dismutase 1/2, catalase, and nuclear factor erythroid 2-related factor (NRF) 2. We found that NRF2 expression was essential for the induction of drug resistance by 17β-estradiol through the reduction of oxidative stress in GBM. |
關聯: | Free Radic Biol Med. 2021 Aug 20; 172: 430-440 |
描述: | 【111-1 升等】臺北醫學大學教師升等專門著作 職別:專任 送審等級:副教授 著作送審 |
数据类型: | article |
显示于类别: | [教師升等送審著作] 111
|
文件中的档案:
档案 |
描述 |
大小 | 格式 | 浏览次数 |
index.html | | 0Kb | HTML | 7 | 检视/开启 |
|
在TMUIR中所有的数据项都受到原著作权保护.
|