資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://libir.tmu.edu.tw/handle/987654321/65162
|
題名: | Predictors of resilience among adolescent disaster survivors: a path analysis. 青少年??幸存者复原力的??因子:一?通?分析 |
作者: | 張碧真 Okki D. Laksmita MSc, Min-Huey Chung PhD, RN, Yuan-Mei Liao PhD, RN, Joan E. Haase PhD, RN, FAAN, Pi-Chen Chang PhD, RN |
貢獻者: | 護理學系 |
日期: | 2020-08 |
上傳時間: | 2025-03-27 09:56:14 (UTC+8) |
摘要: | Abstract Aims To investigate a theoretical model of risk and protective factors to predict resilience among adolescent disaster survivors. Design A cross-sectional study. Methods Parent's consent and student's informed consent forms were distributed at seven schools in a postdisaster setting (Yogyakarta, Indonesia) between July–October 2017; those who agreed to participate had to complete the self-reported questionnaires. Demographic data were evaluated using descriptive statistical analyses and relationships among study variables were determined using a path analysis. Results Results of the model test analysis indicated that six of the seven the hypothesized paths were supported by data from our samples and demonstrated significance on the path coefficients (p < .01). One path coefficient on the association between posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms and resilience was found to be insignificant (β = ?0.002, p > .05). However, overall, our hypothesized model was retained, indicating empirical support and adequate model's fit indices for the theoretical model. Conclusions Overall, the findings demonstrated the predictive roles of risk and protective factors in adolescent disaster survivors’ resilience. Impact Resilience is known to be an important concept in recovering from long-term impacts following a disaster in adolescent populations, but its risk and protective factors have not been adequately explored. We found that PTSD symptoms influenced how adolescent disaster survivors developed defensive coping, social support had an indirect effect on resilience through courageous coping and defensive coping acted as a mediator between PTSD symptoms and courageous coping. These findings can help mental health professionals (i.e., community mental health nurses) promote intervention strategies to enhance resilience through improving coping skills in adolescent populations exposed to a disaster. |
關聯: | Journal of Advanced Nursing, Volume 76, Issue 8, Aug 2020, Pages 1873-2207 |
描述: | 【112-2 升等】臺北醫學大學教師升等專門著作 職別:專任 送審等級:教授 著作送審 |
資料類型: | article |
顯示於類別: | [教師升等送審著作] 112 [護理學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 0 | 檢視/開啟 |
|
在TMUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|