数据加载中.....
|
jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://libir.tmu.edu.tw/handle/987654321/49160
|
题名: | Intersphincteric resection for very?low?rectal cancer: clinical outcomes of open versuslaparoscopic?approach?and?multidimensional analysis of the learning curve for?laparoscopicsurgery |
作者: | LJ, Kuo;CS, Hung;Wang, Wang W;KW, Tam;HC, Lee;HH, Liang;YJ, Chang;MT, Huang;PL, Wei |
贡献者: | 洪進昇;外科學科 |
日期: | 2013 |
上传时间: | 2018-09-17 15:20:11 (UTC+8) |
關聯: | Kuo LJ, Hung CS, Wang W, Tam KW, Lee HC, Liang HH, Chang YJ, Huang MT, Wei PL(2013).Intersphincteric resection for very?low?rectal cancer: clinical outcomes of open versuslaparoscopic?approach?and?multidimensional analysis of the learning curve for?laparoscopicsurgery. Journal of Surgical Research.(183):524-530. |
数据类型: | article |
显示于类别: | [外科學科] 期刊論文
|
在TMUIR中所有的数据项都受到原著作权保护.
|