 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 45069/58245 (77%)
造訪人次 : 2352106
線上人數 : 174
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://libir.tmu.edu.tw/handle/987654321/48887
|
題名: | Women on hemodialysis have lower self-reported health-related quality of life scores but better survival than men |
作者: | YS, Peng;JW, Huang;KY, Hung;BS, Lin;CY, Lin;CS, Yang;TW, Chen;CC, Hsia;DL, Chen;WD, Hsu;CF, Chang;KD, Wu;RP, Lin;TJ, Tsai;WY, Chen |
貢獻者: | 陳振文;內科學科 |
日期: | 2013 |
上傳時間: | 2018-09-17 14:59:44 (UTC+8) |
關聯: | Peng YS, Huang JW, Hung KY, Lin BS, Lin CY, Yang CS, Chen TW, Hsia CC, Chen DL, Hsu WD, Chang CF, Wu KD, Lin RP, Tsai TJ, Chen WY(2013).Women on hemodialysis have lower self-reported health-related quality of life scores but better survival than men. J Nephrol.(26):366-374. |
資料類型: | article |
顯示於類別: | [內科學科] 期刊論文
|
在TMUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|