 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 45253/58429 (77%)
造訪人次 : 2487426
線上人數 : 265
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://libir.tmu.edu.tw/handle/987654321/48875
|
題名: | Correlations between cytoplasmic CSE1L in neoplastic colorectal glands and depth of tumor penetration and cancer stage |
作者: | CJ, Tai;TC, Su;MC, Jiang;HC, Chen;SC, Shen;WR, Lee;CF, Liao;YC, Chen;SH, Lin;LT, Li;KH, Shen;CM, Yeh;KT, Yeh;CH, Lee;HY, Shih;CC, Chang |
貢獻者: | 張君照;內科學科 |
日期: | 2013 |
上傳時間: | 2018-09-17 14:59:19 (UTC+8) |
關聯: | Tai CJ,Su TC, Jiang MC, Chen HC, Shen SC, Lee WR, Liao CF, Chen YC, Lin SH, Li LT, Shen KH, Yeh CM, Yeh KT, Lee CH, Shih HY, Chang CC(2013).Correlations between cytoplasmic CSE1L in neoplastic colorectal glands and depth of tumor penetration and cancer stage. J Transl Med.(11):1-10. |
資料類型: | article |
顯示於類別: | [內科學科] 期刊論文
|
在TMUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|