 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 45243/58419 (77%)
造訪人次 : 2486839
線上人數 : 239
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://libir.tmu.edu.tw/handle/987654321/48794
|
題名: | Correlations between cytoplasmic CSE1L in neoplastic colorectal glands and depth of tumor penetration and cancer stage |
作者: | Tai, Cheng-Jeng;Su, Tzu-Cheng;Jiang, Ming-Chung;Chen, Hung-Chang;Shen, Shing-Chuan;Lee, WR;Liao, CF;Chen, YC;Lin, SH;Li, LT;Shen, KH;Yeh, CM;Lee, CH;Shih, HY;Chang, Chun-Chao |
貢獻者: | 戴承正;內科學科 |
日期: | 2013 |
上傳時間: | 2018-09-17 14:56:50 (UTC+8) |
關聯: | Cheng-Jeng Tai, Tzu-Cheng Su, Ming-Chung Jiang, Hung-Chang Chen, Shing-Chuan Shen, WR Lee, CF Liao, YC Chen, SH Lin, LT Li, KH Shen, CM Yeh,CH Lee, HY Shih, Chun-Chao Chang(2013).Correlations between cytoplasmic CSE1L in neoplastic colorectal glands and depth of tumor penetration and cancer stage. Journal of Translational Medicine.(11):29-29. |
資料類型: | article |
顯示於類別: | [內科學科] 期刊論文
|
在TMUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|