資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://libir.tmu.edu.tw/handle/987654321/45909
|
題名: | Chair-Side Quantitative Oral-Microflora Screening for Assessing Familial Correlation of Periodontal Status and Caries Prevalence |
作者: | Huang, Yung-Kai;Lee, Wei-Fang;Wang, Meng-Jiy;Chan, Yus-Han Sophie;Tchaou, Wen-Shiun;Chang, Wei-Jen;Lee, Sheng-Yang;Sheu, Joen-Rong;Teng, naichia |
貢獻者: | 鄧乃嘉;牙醫學系 |
日期: | 2014 |
上傳時間: | 2018-09-12 17:02:34 (UTC+8) |
關聯: | Yung-Kai Huang, Wei-Fang Lee, Meng-Jiy Wang,Yus-Han Sophie Chan, Wen-Shiun Tchaou, Wei-Jen Chang,Sheng-Yang Lee,Joen-Rong Sheu, naichia Teng(2014).Chair-Side Quantitative Oral-Microflora Screening for Assessing Familial Correlation of Periodontal Status and Caries Prevalence. PLOS ONE.():-. |
資料類型: | article |
顯示於類別: | [牙醫學系] 期刊論文
|
在TMUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|