![](/image/logo.gif) |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 45023/58199 (77%)
造訪人次 : 2083698
線上人數 : 144
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://libir.tmu.edu.tw/handle/987654321/45481
|
題名: | Epistasis analysis for estrogen metabolic and signaling pathway genes on young ischemic stroke patients |
作者: | YC, Hsieh;JS, Jeng;HJ, Lin;CJ, Hu;CC, Yu;LM, Lien;GS, Peng;CI, Chen;SC, Tang;NF, Chi;HP, Tseng;CM, Chern;FI, Hsieh;CH, Bai;YR, Chen;HY, Chiou |
貢獻者: | 謝芳宜 |
日期: | 2012 |
上傳時間: | 2018-09-12 16:00:58 (UTC+8) |
關聯: | Hsieh YC, Jeng JS, Lin HJ, Hu CJ, Yu CC, Lien LM, Peng GS, Chen CI, Tang SC, Chi NF, Tseng HP, Chern CM, Hsieh FI, Bai CH, Chen YR, Chiou HY(2012).Epistasis analysis for estrogen metabolic and signaling pathway genes on young ischemic stroke patients. PLoS One.(7):e47773-. |
資料類型: | article |
顯示於類別: | [公共衛生學系暨研究所] 期刊論文
|
在TMUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|